
Quạt dòng chảy AC CROSS ---LWCA-65
Loại động cơ: Động cơ cực bóng AC
Vật liệu nhà ở: Thép tấm mạ kẽm
Vật liệu lưỡi dao: Hợp kim nhôm
Lớp cách nhiệt: B / F / H
Loại vòng bi: Vòng bi / Vòng bi tay áo
Chứng nhận: UL/CE/CCC/ TUV
Nhiệt độ hoạt động: - 25 °C ~ +60 °C

Mẫu | Kích thước (mm) | Điện áp | Tần số | Sức mạnh | Tốc độ | Áp lực | Airflow | Tiếng ồn | |||
Một | B | C | L | V | Hz | W | Rpm | mmH2O /Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-65120S-10 | 120 | 120 | 56 | 16 | 220 | 50 | 24 | 2200 | 8.1/8.1 | 210 | 46 |
LWCA-65180S-10 | 180 | 180 | 56 | 16 | 220 | 50 | 43 | 2250 | 8.2/8.2 | 320 | 50 |
LWCA-65240S-10 | 240 | 240 | 60 | 20 | 220 | 50 | 50 | 2180 | 8.1/8.1 | 410 | 51 |
LWCA-65300S-10 | 300 | 300 | 60 | 20 | 220 | 50 | 56 | 2000 | 7.3/73 | 465 | 51 |
LWCA-65360S-10 | 360 | 360 | 68 | 30 | 220 | 50 | 60 | 1800 | 6.7/67 | 500 | 49 |
LWCA-65420S-10 | 420 | 420 | 68 | 30 | 220 | 50 | 60 | 1600 | 5.5/55 | 505 | 50 |
LWCA-65480S-10 | 480 | 480 | 80 | 40 | 220 | 50 | 65 | 1500 | 5.5/55 | 540 | 51 |

Mẫu | Kích thước (mm) | Điện áp | Tần số | Sức mạnh | Tốc độ | Áp lực | Airflow | Tiếng ồn | |||
Một | B | C | L | V | Hz | W | Rpm | mmH2O /Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-65120S-20 | 120 | 355 | 360 | 25 | 220 | 50 | 54 | 2300 | 8.7/87 | 275 | 38 |
LWCA-65180S-20 | 180 | 485 | 590 | 25 | 220 | 50 | 51 | 2200 | 6.8/68 | 300 | 39 |
LWCA-65240S-20 | 240 | 585 | 590 | 28 | 220 | 50 | 55 | 2000 | 6.7/67 | 330 | 40 |
LWCA-65300S-20 | 300 | 795 | 800 | 30 | 220 | 50 | 72 | 1650 | 6.4/64 | 430 | 43 |
Ứng dụng

Chú phổ biến: Máy thổi quạt chéo rèm 65mm ac 220v, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc











