
AC CROSS FLOW FAN --- LWCA-48
Loại động cơ: Động cơ cực bóng AC
Vật liệu nhà ở: Thép tấm mạ kẽm
Chất liệu lưỡi: Hợp kim nhôm
Lớp cách nhiệt: B / F / H
Loại vòng bi: Vòng bi / Vòng bi tay áo
Chứng nhận: UL / CE / CCC / TUV
Nhiệt độ hoạt động: - 25 độ cộng với 60 độ

Người mẫu | Dimension(mm) | Vôn | Tính thường xuyên | Sức mạnh | Tốc độ | Áp lực | Luồng không khí | Tiếng ồn | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O / Pa | m³/h | dB (A) | |
LWCA - AC48100 | 150 | 66 | 99 | 220 | 50 | 7.5 | 1800 | 30 | 64 | 36 |
LWCA - AC48150 | 200 | 114 | 150 | 220 | 50 | 11 | 1600 | 28 | 81 | 33 |
LWCA - AC48187 | 246 | 154 | 189 | 220 | 50 | 18 | 1500 | 26 | 105 | 32 |
LWCA - AC48240 | 298 | 206 | 240 | 220 | 50 | 29 | 2400 | 40 | 168 | 46 |
LWCA - AC48250 | 310 | 216 | 252 | 220 | 50 | 29 | 2400 | 40 | 213 | 46 |
LWCA - AC48300 | 361 | 269 | 303 | 220 | 50 | 30 | 2000 | 35 | 264 | 40 |
LWCA - AC48350 | 413 | 314 | 348 | 220 | 50 | 35 | 2200 | 38 | 307 | 43 |
LWCA - AC48420 | 483 | 384 | 418 | 220 | 50 | 35 | 2000 | 35 | 343 | 44 |

Người mẫu | Dimension(mm) | Vôn | Tính thường xuyên | Sức mạnh | Tốc độ | Áp lực | Luồng không khí | Tiếng ồn | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O / Pa | m³/h | dB (A) | |
LWCA-48240S-20 | 584 | 208 | 572 | 220 | 50 | 43 | 2300 | 34 | 370 | 42 |
LWCA-48300S-20 | 706 | 269 | 694 | 220 | 50 | 46 | 2100 | 33 | 350 | 40 |
LWCA-48350S-20 | 796 | 314 | 784 | 220 | 50 | 47 | 1500 | 28 | 280 | 38 |
LWCA-48420S-20 | 936 | 384 | 924 | 220 | 50 | 47 | 1350 | 25 | 270 | 36 |
Các ứng dụng

Chú phổ biến: Quạt sưởi đôi 48mm quạt sưởi điện 220v 115v, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc











