

Dòng sản phẩm RLM -500 mm Quạt cắm Tổng quan về Dòng sản phẩm
Kích thước chuẩn: 500 mm
Điện áp định mức: Động cơ AC - Đầu vào AC: 115v, 220v, 230v, 380v, 400v
Động cơ ECM - Đầu vào AC: 210v, 220v, 230v, 380V
Tùy chọn Công suất Động cơ: Từ {{0}}. 1KW đến 4,0 kW
Dải lưu lượng không khí: Lên đến 6000m³ / h (hoặc Tùy chỉnh)
Chủ yếu là các ứng dụng: AHU
· Các đơn vị xử lý không khí
. Hệ thống điều hòa trung tâm
· Hệ thống điều hòa không khí sưởi và thông gió
· Hệ thống lọc không khí
· HRAC quân sự
· Hệ thống kiểm soát dược phẩm / sinh học
· Hệ thống điều hòa không khí phòng máy tính (CRAC)


Gắn các đơn vị
Cánh quạt, hình nón đầu vào và Động cơ được lắp cùng với các bộ phận lắp đặt được làm bằng tấm kim loại mạ kẽm.
Cánh quạt:
Các cánh quạt này được làm bằng nhôm với lưỡi quay ngược, theo thiết kế khí động học nên cánh quạt có hiệu suất cao và công suất thấp. Tốc độ đầu cực đại của cánh quạt là 70m / s. Đặc tính nổi bật là với hiệu suất ổn định và tiếng ồn thấp, và cánh quạt được cân bằng theo tiêu chuẩn G2.5 đến DIN ISO 1940/1. Bên trong cánh quạt, trung tâm GG được cố định bằng ống lót có khóa, lưỡi được làm bằng thép không gỉ hoặc thép.
Dia | B | H | H1 | L | Lmaxca. | x1 | X2 | x3 | d2 |
250 | 376 | 414 | 226 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
280 | 400 | 438 | 238 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
315 | 430 | 468 | 253 | 520 | 660 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
355 | 462 | 500 | 269 | 533 | 680 | 60 | 40 | 25 | 14 |
400 | 502 | 540 | 289 | 586 | 740 | 60 | 40 | 25 | 14 |
450 | 566 | 608 | 325 | 700 | 780 | 69 | 50 | 33 | 14 |
500 | 612 | 654 | 348 | 760 | 800 | 80 | 50 | 31 | 14 |
560 | 688 | 744 | 400 | 870 | 950 | 100 | 50 | 38 | 18 |
630 | 768 | 824 | 440 | 920 | 990 | 100 | 50 | 39 | 18 |
710 | 850 | 935 | 510 | 1000 | 1090 | 100 | 50 | 50 | 18 |
800 | 940 | 1020 | 550 | 1100 | 1220 | 100 | 100 | 50 | 20 |
900 | 1044 | 1154 | 632 | 1200 | 1291 | 100 | 100 | 60 | 20 |
1000 | 1140 | 1250 | 680 | 1320 | 1486 | 100 | 100 | 60 | 20 |

Dia | D3 | b | H | DA | Lk | Zx d | HLD | t | nmax |
250 | 257 | 80 | 118 | 280 | 259 | 6X7 | 158 | 5 | 4500 |
280 | 289 | 89 | 133 | 307 | 286 | 6x7 | 179.5 | 5.5 | 4300 |
315 | 324 | 100 | 146 | 348 | 320 | 6x7 | 200.5 | 5 | 4000 |
355 | 365 | 112 | 162 | 382 | 356 | 6X9 | 223.5 | 6 | 3500 |
400 | 410 | 126 | 185 | 422 | 395 | 8X9 | 253 | 7 | 2900 |
450 | 460 | 142 | 210 | 464 | 438 | 8X12 | 282 | 8 | 2900 |
500 | 517 | 159 | 235 | 515 | 487 | 8X12 | 317 | 8 | 2500 |
560 | 578 | 178 | 262 | 564 | 541 | 8X12 | 357 | 9 | 2200 |
630 | 648 | 199 | 293 | 638 | 605 | 8X12 | 401.5 | 10 | 1900 |
710 | 728 | 224 | 328 | 710 | 674 | 8X14 | 450 | 12 | 1600 |
800 | 818 | 252 | 368 | 785 | 751 | 8X14 | 506.5 | 14 | 1400 |
900 | 917 | 282 | 413 | 875 | 837 | 8X14 | 563.5 | 16 | 1250 |
1000 | 1012 | 316 | 462 | 970 | 934 | 8X14 | 629 | 18 | 960 |



Chú phổ biến: rlm -500 quạt thổi thông gió 3 pha xoay chiều, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, mua, giá, để bán, sản xuất tại Trung Quốc











